Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: HELI
Certification: EPA、CE
Numéro de modèle: FD25
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: Cadre
Délai de livraison: 7 à 10 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000
Capacité de chargement évaluée: |
2.5t |
Taille de levage maximale: |
6m |
Mn de taille de levage: |
3m |
Souce de puissance: |
Moteur diesel |
Nom de marque: |
heli |
Longueur de la fourchette: |
1070 |
Largeur de fourchette: |
122 |
Dimensions globales: |
2720 * 1225 * 2090 mm |
Couleur: |
Le rouge |
Le poids: |
3680 |
Capacité de chargement évaluée: |
2.5t |
Taille de levage maximale: |
6m |
Mn de taille de levage: |
3m |
Souce de puissance: |
Moteur diesel |
Nom de marque: |
heli |
Longueur de la fourchette: |
1070 |
Largeur de fourchette: |
122 |
Dimensions globales: |
2720 * 1225 * 2090 mm |
Couleur: |
Le rouge |
Le poids: |
3680 |
HELI FORKLIFT CO.,LT 2,5 tonnes de chariot élévateur diesel avec moteur Isuzu
Prix du chariot élévateur à hélicoptère de Hangzhou
1. Certificat ISO et CE
2Une année de garantie.
3. Couleur OEM et logo
4.HECHAle chariot élévateur peut répondre aux diverses exigences spécifiques
5. fixation spéciale d'un chariot élévateur diesel
Poids propre | en kg | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | ||||||||||
Répartition des roues | Charge complète | À l' avant | en kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | ||||||||
À l'arrière | en kg | 590 | 700 | 825 | 930 | 590 | 700 | 825 | 930 | ||||||||||
Pas de charge | À l' avant | en kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | |||||||||
À l'arrière | en kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | ||||||||||
Pneus | Spécifications | À l' avant | 7.00-12-12PR | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 7.00-12-12PR | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |||||||||||||
À l'arrière | 6.00-9-10PR | 6.50 à 10 à 10PR | 6.00-9-10PR | 6.50 à 10 à 10PR | |||||||||||||||
Type de frein | Frénésie de conduite | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | ||||||||||||||||
Fréquence de stationnement | frein à main mécanique | frein à main mécanique | |||||||||||||||||
Batterie | Voltage/capacité | V/AH | 12/100 | 12/100 | |||||||||||||||
Moteur | Modèle | Je ne peux pas le faire. | Je ne peux pas le faire. | YANMAR 4TNE92 | YANMAR 4TNE98 | ||||||||||||||
Résultats nominaux/rpm | Le nombre de cycles | 37/2650 | 45/2550 | 33/2450 | 44.4/2300 | ||||||||||||||
Le couple nominal par tours/m | N.m/rpm | Le numéro 148/1800 | Pour les produits de la sous-traitance | 150/1600 | 187/1700 | ||||||||||||||
Numéro de bouteille | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Déplacement | CC | 2540 | 3168 | 2659 | 3318 | ||||||||||||||
capacité du réservoir de carburant | L | 60 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||||
Transmission | Type de modèle | Le changement de puissance (manuel) | Le changement de puissance (manuel) | ||||||||||||||||
La scène | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Le gouvernement fédéral | Le gouvernement fédéral | ||||||||||||||||
Pression de fonctionnement | MPa | 17.5 | 17.5 |
2Camion élévateur diesel de 5 tonnes avec changement hydraulique moteur Isuzu
Un conteneur de 20 pieds peut charger 4 pièces.
2.5 tonnes de chariot élévateur diesel avec moteur Isuzu Bon prix du chariot élévateur
Une liste de pièces de rechange de 2 ans est disponible au choix.
La garantie de 12 mois couvre l'ensemble du chariot élévateur. Si une pièce est cassée avec la garantie, nous offrirons des pièces gratuites
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter!