Détails de produit
Lieu d'origine: Hunan, Chine
Nom de marque: zoomlion
Certification: EPA、CE
Numéro de modèle: ZRT600
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: Cadre
Délai de livraison: 7 à 10 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000
Poids (kg): |
60000 |
Garantie des composants de base: |
1 année |
Composants de base: |
Moteur, boîte de vitesse |
Lieu d'origine: |
Hunan, Chine |
Capacité de chargement évaluée: |
60ton |
Nom de marque: |
zoomlion |
Temps de levage nominal: |
2116.8 kN.m. |
Type de commercialisation: |
Produit chaud |
Poids (kg): |
60000 |
Garantie des composants de base: |
1 année |
Composants de base: |
Moteur, boîte de vitesse |
Lieu d'origine: |
Hunan, Chine |
Capacité de chargement évaluée: |
60ton |
Nom de marque: |
zoomlion |
Temps de levage nominal: |
2116.8 kN.m. |
Type de commercialisation: |
Produit chaud |
Craves routières utilisées certifiées EPA ZOOMLION 60 tonnes ZRT600
Le type | Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Valeur |
Performance au travail | 1 | Capacité de levage nominale max. × rayon de fonctionnement | Poids total de l'appareil | 60000 fois 2.5 |
2 | Max. moment de charge de la pousse principale | Nombre d'étoiles | 2116.8 | |
3 | Moment de charge maximal de la pousse principale (entièrement étendue) | Nombre d'étoiles | 1197 | |
4 | Hauteur maximale de levage de la flèche principale (complètement étendue) | - Je vous en prie | 45.1 | |
5 | Max. hauteur de levage du pont | - Je vous en prie | 61.2 | |
Les dimensions | 6 | Dimensions globales (L × P × H) | mm | 14100 × 3300 × 3790 |
7 | Diffusion de l'extérieur | mm | 7380 × 7400 | |
(hauteur × largeur) | ||||
8 | Longueur de la flèche principale | mm | 11600 à 45000 | |
9 | Longueur du câble | mm | 9500 à 16000 | |
10 | Angle de la flèche | - Je ne sais pas. | - 82 ans | |
11 | Plage de balancement | 360° de balancement illimité (pleine portée) | ||
Vitesses de fonctionnement | 12 | Velocité maximale de la corde de levage (village principal) | M/min | 130 |
13 | Min. temps de déclenchement du télescope | s | 95 | |
14 | Téléscopie en temps de boom | s | 110 | |
15 | Min. boum dérivant le temps | s | 45 | |
16 | Min. boum décroissant le temps | s | 125 | |
17 | Vitesse de balancement | R/min | 0 à 2.4 | |
Système hydraulique | 18 | Pression de fonctionnement maximale | MPa | 28 |
19 | Taux de flux de travail | L/min | 280 | |
20 | Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 850 | |
Masse brute du véhicule | 21 | Poids brut | en kg | 45000 |
22 | Poids avant | en kg | 25000 | |
23 | Poids arrière | en kg | 20000 | |
Conduire une voiture | 24 | Max. vitesse de conduite | kilomètres par heure | 36 |
25 | Basse-roue | mm | 3950 | |
26 | Pistes de roulement | mm | 2605 | |
(Avant / arrière) | ||||
27 | Gradabilité maximale | % | 75 |
Nous surveillons le processus de l'usine au port désigné par le client pour nous assurer que les produits du client arrivent à destination avec précision et en toute sécurité.