Détails de produit
Lieu d'origine: Le Japon
Nom de marque: Komatsu
Certification: CE,EPA
Numéro de modèle: WA 320 à 3
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: Cadre
Délai de livraison: 3 à 8 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 10000 par an
Nom du produit: |
Chargeur à roues d'occasion |
Poids du seau avec les dents: |
1.255kg |
Charge statique de basculement: |
9.57KG |
Nom du produit: |
Chargeur à roues d'occasion |
Poids du seau avec les dents: |
1.255kg |
Charge statique de basculement: |
9.57KG |
Paramètres:
Bottes (capacités selon ISO 7546) m3 | 2.6 | 2.9 | |
Densité spécifique | T/m3 | 1.75 | 1.55 |
Poids du seau avec les dents | en kg | 1.225 | 1.31 |
Charge statique de renversement (en ligne droite) | en kg | 11.14 | 11.11 |
Charge statique de renversement (à un angle de 40°) | en kg | 9.57 | 9.53 |
Force de rupture, hydraulique | KN | 126 | 123,6 |
Capacité hydraulique de pose au sol | KN | 144 | 143 |
Poids de fonctionnement** | en kg | 13.95 | 14.035 |
Portée à 45° | mm | 1.063 | 1.067 |
b Hauteur de dépôt à 45° | mm | 2.868 | 2.843 |
Hauteur de levage, charnière | mm | 3.877 | 3.877 |
Hauteur jusqu'au bord supérieur du seau | mm | 5.226 | 5.226 |
e Profondeur de creusement (à O0) | mm | 63 | 63 |
f Hauteur du seau lors du voyage | mm | 390 | 390 |
Une longueur globale | mm | 7.357 | 7.376 |
B Base de roue | mm | 3.03 | 3.03 |
C Largeur du seau | mm | 2.74 | 2.74 |
D Largeur des pneus | mm | 2.577 | 2.577 |
Trace E | mm | 2.05 | 2.05 |
F Dégagement au sol | mm | 375 | 375 |
H Hauteur totale | mm | 3.32 | 3.32 |
Détails Photo