Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: XCMG
Certification: CE,EPA
Numéro de modèle: XCT25
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: Cadre
Délai de livraison: 3 à 8 jours
Conditions de paiement: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 10000 par an
Nom du produit: |
Grue de roue utilisée |
Capacité de levage totale nominale maximale: |
25 tonnes |
Amplitude nominale minimale: |
3m |
Moment de levage maximal du bras de base: |
1148 kN·m |
Nom du produit: |
Grue de roue utilisée |
Capacité de levage totale nominale maximale: |
25 tonnes |
Amplitude nominale minimale: |
3m |
Moment de levage maximal du bras de base: |
1148 kN·m |
Une grue à roues d'occasion de 25 tonnes XCT25 XCMG à vendre
Paramètres:
Paramètre | Unité | Paramètre |
Paramètres de taille | XCT25L5 1 | |
Longueur totale de la machine | ||
Largeur complète de la machine | mm | 13000 |
Hauteur totale de la machine | mm | 2550 |
Basse-roue | mm | 3500 |
Paramètres de l'emplacement entre les roues et du poids Masse totale en état de conduite | mm | 4600+1350 |
mm | 2074 ou 1834 ou 1834 | |
Charge de l'essieu | en kg | 33400 |
Paramètres dynamiques | en kg | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
modèle de moteur | ||
Puissance nominale du moteur | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |
Paramètres de conduite Paramètres de conduite | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe II. | Le nombre de personnes concernées |
Vitesse maximale de conduite | N.m/r/min | 1350/ ((1100 à 1400)/1230/ ((1200 à 1800) |
Vitesse minimale de conduite stable | kilomètres par heure | > 90 |
Vitesse minimale de conduite stable | kilomètres par heure | 2.5 à 3 |
Profil de l'entreprise