Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Heli
Certification: CE,EPA
Numéro de modèle: CPCD100
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: Cadre
Délai de livraison: 3 à 8 jours
Conditions de paiement: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 10000 par an
Nom du produit: |
10 tonnes de chariot élévateur |
Capacité nominale: |
10 tonnes |
Taille d'ascenseur: |
3000~5000mm |
Taille de levage standard: |
3 000 mm |
Empattement: |
2800 mm |
Autonomie.Poids: |
12500kg |
Nom du produit: |
10 tonnes de chariot élévateur |
Capacité nominale: |
10 tonnes |
Taille d'ascenseur: |
3000~5000mm |
Taille de levage standard: |
3 000 mm |
Empattement: |
2800 mm |
Autonomie.Poids: |
12500kg |
10 tonnes CPCD100 Camion d' après-vente, chariot élévateur à deux mains à vendre
Paramètres
|
|||||||||||||
Paramètre de spécialité | Modèle | Unité | CPCD100 | ||||||||||
Type de puissance | Diesel | ||||||||||||
Capacité nominale | en kg | 10000 | |||||||||||
Centre de charge | d | mm | 600 | ||||||||||
Hauteur de levage | h2 | mm | 3000 | ||||||||||
Angle d'inclinaison du mât (en avant/en arrière) |
α/β | Le degré | Les enfants | ||||||||||
Résistance à la traction | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | b4/b5 | mm | Les produits de base | ||||||||||
Résultats paramètre |
Frénésie de marche | Piédal hydraulique | |||||||||||
Fréquence de stationnement | Niveau mécanique à la main | ||||||||||||
Vitesse de levage ((avec/sans charge) | mm/s | Pour les appareils électroniques | |||||||||||
Vitesse inférieure (avec/sans charge) | mm/s | (avec charge) 300 | |||||||||||
Vitesse de déplacement (avec/sans charge) | kilomètres par heure | Le 23/26 | |||||||||||
Gradibilité maximale (avec charge) | % | 20 | |||||||||||
Max. remorquage (avec/sans charge) | KN | 50/40 | |||||||||||
et autres |
Moteur | Modèle | 6BG1 | ||||||||||
Produit de fabrication | Le nombre d'équipements | ||||||||||||
Puissance nominale | kW | 82.4/2000 | |||||||||||
Max. rotation | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
Déplacement | L | 6.49 | |||||||||||
Batterie | Voltage | V | 24 | ||||||||||
Capacité | Je suis désolé. | 2 × 100 | |||||||||||
Boîte de vitesses | Type de transmission | Pour l'hydraulique | |||||||||||
Les engrenages, la vitesse (avant/arrière) | II/II | ||||||||||||
Pneus | type | Pneumatique | |||||||||||
Modèle | À l' avant | 9.00-20-14PR | |||||||||||
À l'arrière | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
Autres | Le poids propre | en kg | 12500 | ||||||||||
Hauteur de levage libre | h4 | mm | 165 | ||||||||||
Pour les produits de la sous-traitance | Épaisseur × largeur × longueur | c×b×a | mm | 80 × 175 × 1220 | |||||||||
Dimensions globales |
Longueur totale (sans fourchettes) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
Largeur globale | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
Taille totale |
Hauteur étendue (mât) | h1 | mm | 4330 | |||||||||
Hauteur inférieure Je ne sais pas. |
h3 | mm | 2850 | ||||||||||
Garde aérienne | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
Radius de virage min | Je vous en prie. | mm | 3950 | ||||||||||
dégagement du sol |
Sous le mât | M1 | mm | 245 | |||||||||
Centre de l'empattement | m2 | mm | 255 |